| Sr. No. | Power Generation Name |
|---|---|
| 1 | Kirloskar Engine Valve 100 KVA |
| 2 | Kirloskar Engine Valve KVA- 82.5 |
| 3 | Kirloskar Engine Valve KVA-125 |
| 4 | Kirloskar Engine Valve NT-743 |
| 5 | Kirloskar Valve Seat Insert 100 KVA |
| 6 | Kirloskar Valve Seat Insert KVA-82.5 |
| 7 | Kirloskar Valve Seat Insert KVA-125 |
| 8 | Kirloskar Valve Seat Insert NT-743 |
| 9 | Kirloskar Engine Valve Guide 100 KVA |
| 10 | Kirloskar Engine Valve Guide KVA-82.5 |
| 11 | Kirloskar Engine Valve Guide KVA-125 |
| 12 | Kirloskar Engine Valve Guide NT-743 |


