| Sr. No. | Power Generation Name |
|---|---|
| 1 | Russian Engine Valve 1100 KVA |
| 2 | Russian Engine Valve 1000 KVA |
| 3 | Russian Engine Valve 160 KVA |
| 4 | Russian Engine Engine Valve 100 KVA |
| 5 | Russian Valve Seat Insert 1100 KVA |
| 6 | Russian Valve Seat Insert 1000 KVA |
| 7 | Russian Valve Seat Insert 160 KVA |
| 8 | Russian Engine Valve Seat Insert 100 KVA |
| 9 | Russian Engine Valve Guide 1100 KVA |
| 10 | Russian Engine Valve Guide 1000 KVA |
| 11 | Russian Engine Valve Guide 160 KVA |
| 12 | Russian Engine Engine Valve Guide 100 KVA |


