| Sr. No. | Power Generation Name |
|---|---|
| 1 | Yanmar-CKD Engine Valve 860 KVA |
| 2 | Yanmar Engine Valve 1875 KVA |
| 3 | Yanmar Engine Valve 1250 KVA |
| 4 | Yanmar-CKD Valve Seat Insert 860 KVA |
| 5 | Yanmar Valve Seat Insert 1875 KVA |
| 6 | Yanmar Valve Seat Insert 1250 KVA |
| 7 | Yanmar-CKD Engine Valve Guide 860 KVA |
| 8 | Yanmar Engine Valve Guide 1875 KVA |
| 9 | Yanmar Engine Valve Guide 1250 KVA |


